「頭金っていくら入れたらいいの?」と、住宅ローンの頭金の額をまだ決めていない方は、ぜひこの記事を読んでください。
私は頭金0円で住宅ローンを組んで家を建てました。
外構工事のほか、登記費用や火災保険料といった諸費用もほぼ全て住宅ローンです。
しかし、フルローンであっても、ある程度の現金は残しておく必要があります。
我が家では、引っ越し料金や家具の購入など、引渡しの前後で合計約200万円のお金がかかりました。
実際にかかった費用の明細を公表しますので、参考にしていただければと思います。
費用一覧
私達夫婦が引渡し前後にかかった費用は下表のとおりです(引渡し日:2021/10/12)。
No. | 日付 | 店名 | 金額 | 備考 |
1 | 2021/9/23 | エアコン本舗 | 100,000 | エアコン1台、設置費込 |
2 | 2021/9/25 | カーテンじゅうたん王国 | 10,000 | No.14(ブラインド、ロールスクリーン)契約時預かり金 |
3 | 2021/9/28 | 大塚家具 | 81,800 | ベッドフレーム×2個 |
4 | 2021/10/3 | Canffy | 33,768 | ペンダントライト※ハウスメーカーで注文するより通販で購入した方が安い。 |
5 | 2021/10/3 | sumairu 光源 | 1,510 | ペンダントライト用電球 |
6 | 2021/10/3 | 照明とエアコン イエプロ | 2,981 | ペンダントライト用電球 |
7 | 2021/10/5 | インテリアショップ ココテリア | 12,490 | カウンターチェア |
8 | 2021/10/6 | funfanshop 楽天市場店 | 4,781 | ベッドすき間パッド |
9 | 2021/10/6 | PLANK 楽天市場店 | 12,200 | ペンダントライト |
10 | 2021/10/6 | 家具の35PLUS | 47,800 | ドレッサー |
11 | 2021/10/6 | デンキチ | 60,280 | オーブンレンジ |
12 | 2021/10/6 | ベッド&マットレス楽天市場店 | 5,999 | ベッドパッド |
13 | 2021/10/6 | 防水防ダニ寝具専門店しろくまケア | 12,630 | シーツ |
14 | 2021/10/9 | カーテンじゅうたん王国 | 151,095 | ブラインド×3個、ロールスクリーン×4個 |
15 | 2021/10/9 | コーナン | 1,203 | マスキングテープ(洗面所やキッチンのコーキングの汚れ防止)、換気扇フィルター等 |
16 | 2021/10/9 | ゴミ処理場 | 220 | ゴミ持ち込み処分費用(不要家具等)100kg |
17 | 2021/10/9 | 東京海上日動 | 103,430 | 火災保険※地震保険契約なし |
18 | 2021/10/9 | マツモトキヨシ | 1,410 | お風呂の防カビ燻煙剤等 |
19 | 2021/10/11 | アオキシヨウジ | 127,600 | ベッドマットレス×2個 |
20 | 2021/10/11 | 家具の杜 | 62,600 | ダイニングテーブル・チェア |
21 | 2021/10/12 | Flag direct | 39,980 | ロボット掃除機(2階用) |
22 | 2021/10/13 | サカイ引越センター | 46,750 | 引っ越し料金(1LDK2人暮らし、隣市)※当初見積10万円、値切って半額以下になった。 |
23 | 2021/10/13 | サカイ引越センター | 5,000 | 冷蔵庫マット |
24 | 2021/10/13 | 粗大ごみ回収手数料 | 3,300 | 不要なベッドマットレス、食器棚、物干し竿 |
25 | 2021/10/14 | エアコン本舗 | 15,000 | エアコン取付当日追加料金 |
26 | 2021/10/14 | ニトリ | 26,959 | キッチンマット、ごみ箱、物干し竿等 |
27 | 2021/10/14 | 梅林堂 | 5,721 | ご近所への挨拶の菓子 |
28 | 2021/10/16 | カインズ | 3,290 | 洗濯物かご等 |
29 | 2021/10/16 | コーナン | 544 | 椅子の脚用キャップ |
30 | 2021/10/16 | サイサン | 9,936 | アパートのガス代金精算(最終月) |
31 | 2021/10/16 | サイサン | -15,000 | アパートのガス預り保証金の返却 |
32 | 2021/10/17 | ニトリHOME’S | 10,725 | 整理収納ボックス、電球、お皿等※新居に食洗機があるため、食洗機対応の食器を購入。 |
33 | 2021/10/17 | 無印良品 | 780 | マグカップ |
34 | 2021/10/20 | 小林建築登記測量 | 137,500 | 登記費用 |
35 | 2021/10/21 | GULLIVER Online Shopping | 1,499 | キッチンタオル |
36 | 2021/10/21 | インテリアパレット | 5,140 | まな板スタンド、鍋 |
37 | 2021/10/23 | 梅林堂 | 2,205 | 自治会長への挨拶の菓子 |
38 | 2021/10/23 | 大川家具松本 | 29,800 | 棚 |
39 | 2021/10/23 | 家具のホンダ テーブルマット専門店「匠」 | 15,200 | テーブルマット |
40 | 2021/10/23 | コーナン | 981 | 椅子の脚用フェルトパッド |
41 | 2021/10/23 | ニトリHOME’S | 4,714 | 収納ボックス、トイレマット等 |
42 | 2021/10/23 | 無印良品 | 1,520 | 菜箸、お玉等 |
43 | 2021/10/25 | バリューショッピングPLUS Kaago店 | 69,200 | ロボット掃除機(1階用) |
44 | 2021/10/29 | ニトリデコホーム | 2,497 | ハンガー※新居のクローゼットは、全ての服をハンガー収納にしたため、大量購入。 |
45 | 2021/10/30 | 3COINS | 828 | マグカップ等 |
46 | 2021/10/30 | Francfranc | 20,000 | ラグ |
47 | 2021/10/30 | XGIMI-STORE | 63,900 | プロジェクター |
48 | 2021/10/30 | 小川家具店 | 25,300 | デスクチェア |
49 | 2021/10/30 | 無印良品 | 780 | マグカップ |
50 | 2021/11/3 | HAODEMI | 5,480 | チェアマット |
51 | 2021/11/3 | オフィス侍 | 25,124 | デスクワゴン |
52 | 2021/11/3 | サンワダイレクト | 7,980 | デスク |
53 | 2021/11/3 | ホームセンタームサシ | 506 | 防虫ドレンキャップ等 |
54 | 2021/11/3 | 無印良品 | 3,030 | デスク内整理トレー、お玉おき等 |
55 | 2021/11/4 | WebbyShop | 10,770 | デスクライト |
56 | 2021/11/4 | 積水ハウス不動産 | -86,682 | アパート退去に伴う敷金返却 |
57 | 2021/11/7 | ニトリデコホーム | 2,392 | ハンガー、タオル |
58 | 2021/11/8 | ニトリデコホーム | 712 | ハンガー |
59 | 2021/11/11 | ニトリデコホーム | 3,565 | ハンガー |
60 | 2021/11/13 | カインズ | 1,980 | 電動ドライバー(家具組み立て用) |
61 | 2021/11/14 | IKEA | 17,144 | スツール、棚、まな板等 |
62 | 2021/11/17 | GULLIVER Online Shopping | 1,499 | キッチンタオル |
63 | 2021/11/20 | ニトリデコホーム | 4,715 | ハンガー等 |
64 | 2021/11/21 | ニトリデコホーム | 4,676 | ハンガー |
65 | 2021/11/28 | ニトリデコホーム | 6,105 | ハンガー |
66 | 2021/11/28 | 町内会入会費 | 5,000 | |
67 | 2021/12/4 | Francfranc | 3,420 | 食器等 |
68 | 2021/12/5 | ニトリ | 1,439 | タオルリング |
69 | 2021/12/5 | 梅林堂 | 2,800 | 近所の地主へのお礼の菓子(外構工事が完成するまで無料で駐車場を貸してくれた) |
70 | 2021/12/11 | Francfranc | 1,800 | 食器 |
71 | 2021/12/12 | PCボンバー | 50,540 | 加湿器(大型) |
合計 | 1,441,841 |
このほか、外構費用の予算が約60万円オーバーし、合わせて約200万円の現金を支払いました。
まとめ
引渡し前後は色々と物入りなので、100万円単位のお金が必要になります。また、家自体の金額も予算内に収まるとは限らないので、頭金を入れるとしても、最低でも300万円程度は現金を残しておいた方がいいと思います。
コメント